Verhuurfolder
in onze verhuur, de POPUP en de POPUP+
Eenpersoonsliften accu/elektrisch
| Type | Platform | WerkH | Hefver | Eigen Gew | ||
| Popup | 1,01 x 0,52 m | 3,65 m | 240 kg | 225 kg | ||
| Popup+ | 1,01 x 0,52 m | 4,50 m | 240 kg | 365 kg | ||
Schaar hoogwerkers (Accu)
| Type | Platform | WerkH | Hefver | Eigen Gew | ||
| TM 12 | 0,74 x 1,04 m | 5,70 m | 227 kg | 776 kg | ||
| SN 1930 | 0,75 x 1,60 + 0,90 m | 7,60 m | 227 kg | 1379 kg | ||
| SN 2033 | 0,84 x 2,31 + 0,90 m | 8,10 m | 364 kg | 1700 kg | ||
| SN 2646 | 1,15 x 2,40 + 0,90 m | 9,75 m | 450 kg | 2360 kg | ||
| SJ 3226 | 0,77 x 2,18 + 0,90 m | 9,75 m | 227 kg | 1864 kg | ||
| X26N | 0,71 x 3,20 + 0,95 m | 10,00 m | 340 kg | 2358 kg | ||
| HL 8312 | 1,14 x 2,65 + 1,00 m | 10,30 m | 400 kg | 2400 kg | ||
| HL 8316 | 1,55 x 2,65 + 1,00 m | 10,30 m | 400 kg | 2830 kg | ||
| SN 3246 | 1,15 x 2,40 + 0,90 m | 11,60 m | 315 kg | 3000 kg | ||
| HL X105-16 | 1,54 x 3,20 + 1,80 m | 12,50 m | 500 kg | 4820 kg | ||

Ruw terrein Schaarhoogwerkers (Diesel)
| Type | Platform | WerkH | Hefver | Eigen Gew | ||
| SR 2770 | 1,65 x 2,73 + 1,20 m | 10,50 m | 580 kg | 2880 kg | ||
| SR 3370 | 1,65 x 2,73 + 1,20 m | 12,00 m | 450 kg | 3620 kg | ||

Rups Schaarhoogwerkers (Diesel )
| Type | Platform | WerkH | Hefver | Eigen Gew | ||
| HL Y70-12 | 1,20 x 2,70 + 1,40 m | 9,00 m | 400 kg | 3690 kg | ||
| TS 105-500 | 1,60 x 3,00 + 2,00 m | 10,50 m | 500 kg | 4400 kg | ||
| TS 120-800 | 2,40 x 4,50 + 3,00 m | 12,00 m | 800 kg | 10000 kg | ||
| HL X105 | 1,74 x 3,21 + 1,40 m | 12,80 m | 500 kg | 6600 kg | ||
| TS 1200-URW | 2,50 x 3,90 + 4,00 m | 8,60 m | 1000 kg | 11000 kg | ||
| TS 1400-URW | 2,50 x 4,50 + 2,00 m | 14,50 m | 1000 kg | 12500 kg | ||

Rups telescoophoogwerkers (Diesel)
| Type | Reikwijdte | WerkH | Hefver | Eigen Gew | ||
| SR 12B | 10,70 m | 14,00 m | 250 kg | 7445 kg | ||
| SR 18A | 16,50 m | 20,00 m | 227 kg | 12800 kg | ||
| SR 21AJ | 18,60 m | 23,00 m | 227 kg | 14900 kg | ||

Wiel telescoophoogwerker (Diesel)
| Type | Reikwijdte | WerkH | Hefver | Eigen Gew | ||
| TB 47J | 12,00 m | 16,00 m | 227 kg | 6040 kg | ||
| TB 50 | 12,00 m | 17,00 m | 227 kg | 6125 kg | ||
| TB 66J | 17,00 m | 22,00 m | 227 kg | 11915 kg | ||
| TB 85J | 23,50 m | 27,50 m | 227 kg | 13925 kg | ||

Zelfrijdende knikarm hoogwerkers (Accu / Diesel)
| Type | Aandrijving | Reikwijdte | WerkH | KnikH | Hefver | Eigen Gew |
| AB 38N | Accu | 6,10 m | 13,50 m | 5,40 m | 215 kg | 3760 kg |
| AB 46E | Accu | 7,60 m | 16,10 m | 7,10 m | 227 kg | 6486 kg |
| AB 50J | Diesel | 8,00 m | 16,80 m | 7,60 m | 227 kg | 7092 kg |
| AB 85RJ | Diesel | 18,90 m | 27,90 m | 8,50 m | 227 kg | 17.735 kg |

Aanhanger hoogwerkers (Accu / Diesel)
| Type | Aandrijving | Reikwijdte | WerkH | Hefver | Eigen Gew | |
| Nl 120 | Accu | 5,00 m | 12,30 m | 200 kg | 1160 kg | |
| Omme 1550 | Accu | 8,30 m | 15,50 m | 200 kg | 2100 kg | |
| NL 170 | Accu | 8,70 m | 17,10 m | 200 kg | 1900 kg | |
| Denka DL 25 | Accu/diesel | 12,00 m | 25,00 m | 80/200 kg | 3200 kg | |
| Denka DL 30 | Accu/diesel | 11,60 m | 30,00 m | 80/200 kg | 300 kg | |
Speciaal hoogwerkers (Accu)
| Type | Platform | Reikwijdte | WerkH | Hefver | Eigen Gew | ||
| MB 20N | 0,78 x 0,73 | 2,60 m | 8,00 m | 215 kg | 2570 kg | ||
| UL40 | 0,56 x 0,66 | 14,20 m | 136 kg | 467 kg | |||

Verreikers (Diesel)
| Type | WerkH | Hefver | Eigen Gew | |||
| P 26.6 | 6,00 m | 2600 kg | 5500 kg | |||
| P 34.7 | 7,00 m | 3000 kg | 6000 kg | |||
| P 30.9 | 9,00 m | 3000 kg | 7250 kg | |||
| P 35.9 | 9,00 m | 3500 kg | 7700 kg | |||
| Grondbak | ||||||
| Lier | ||||||
| Werkbak | ||||||
| Jib met haak | ||||||
| Tele-jib met haak | ||||||
| wegkantelbaar vorkenbord | ||||||